SN Savaş Cephe Kuvvet Ordu Kolordu Fırka Alay Tabur Bölük Lakap Baba Adı Adı Sınıf Rütbe D. Yılı  İlçe Bucak Köy Gün Ay Yıl Ölüm Yeri Askerlik Şb.
1 1. Dünya Çanakkale K 0 1 0 124 2 7   Ali Abdulkadir PİYADE Er 1927       17 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde Nevşehir
2 1.Dünya Çanakkale K 0 0 0 0 0 0 Ali Bey Oğulları Hüseyin Abdulkadir   Er 1292       0 0 0 Çanakkale Muharebesi Nevşehir
3 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 0 0 Öksüz Oğulları Hüseyin Abdulkadir   Er 1311       4 4 1921 Askerde Nevşehir
4 1. Dünya Irak K 0 0 0 16 1 1   Hüseyin Abdullah   Bş Çvş. Muav 1311       0 0 1916 Pampak Buğazında Nevşehir
5 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 1 1   Ahmet Abdullah PİYADE Er 1301       19 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde Avanos
6 1. Dünya Romanya K 0 0 0 78 4 13   Ahmet Abdullah   Er 1307       21 9 1916   Nevşehir
7 1.Dünya Çanakkale K 0 1 0 71 2 3 Sarı Mehmet Hasan Abdullah PİYADE Er 1302       10 7 1915 Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesi Nevşehir
8 1. Dünya Çanakkale K 0 5 0 38 2 6   Mehmet Abdullah PİYADE Er 1924       13 11 1915 Maçka Hastanesi Nevşehir
9 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 28 1 3   Veli Abdullah   Er 1303       17 6 1915 Akbaş Nakliyat Hastanesi Nevşehir
10 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 3 12   Hamza Abdurrahman PİYADE Er 1297       17 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde Nevşehir
11 1. Dünya Çanakkale K 0 5 0 46 3 10   Halil Ahmet PİYADE Er 1306       15 8 1915 Rami Gaziler Hastanesi Nevşehir
12 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 71 1 1   Halil Hamza Ahmet PİYADE Er 1304       16 4 1915 Seddülbahir Muharebesi Nevşehir
13 1. Dünya   K 0 0 0 0 0 0 Adetli Oğulları Hasan Ahmet   Er 1306       0 0 0   Nevşehir
14 1. Dünya Çanakkale K 0 5 0 56 2 7   İbrahim Ahmet PİYADE Er 1290       1 9 1915 Meydan Harbi Ürgüp
15 1. Dünya Çanakkale K 0 1 0 6 2 7   Mehmet Ahmet PİYADE Er 1306       25 3 1915 Haydarpaşa Hastanesi Nevşehir
16 1. Dünya Filistin K 0 3 0 58 1 3   Mehmet Ahmet PİYADE Er 1311       15 10 1917 518 Rakımlı Tepe'de Avanos
17 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 0 0 0 Sarı Dursun Oğulları  Ömer Ahmet   Er 1302       0 0 1915 Triyandafil Çiftliğinde Nevşehir
18 1. Dünya   K 0 5 0 13 46 3 Yazıcı Molla Ahmet Oğulları Sökü Ahmet   Er 1306       2 9 1917 Gece Baskınında Nevşehir
19 Balkan   K 0 0 0 0 0 0   Hafız Mehmet Ahmet   Üsteğmen 0       15 8 1912 Karaağaç Muharebesi Nevşehir
20 İSTİKLAL   K 0 0 0 0 0 0 Hacı Hasan Seyit Ahmet Ahmet     1307       0 9 1919   Nevşehir
21 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 0 0   Ahmet Ahmet   Er 1310       9 9 1922 İzmir Taarruzunda Nevşehir
22 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 0 0   Mehmet Ahmet   Er 1311       1 8 1921 Aktaş Muharebesinde Nevşehir
23 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 0 0   Mehmet Ahmet   Er 1311       1 7 1921 Meydan Harbi Nevşehir
24 İSTİKLAL Garp K 0 0 57 39 1 3 Yarıcı Oğullarından Mustafa Ahmet   Er 1316       12 7 1921 Haymana'da Nevşehir
25 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 3 9 İslam Oğullarından Ömer Ahmet   Er 1300       16 6 1922 Meydan Harbi Nevşehir
26 İSTİKLAL Garp K 0 0 5 13 1 2 Salim Ahmet Kamil Yüzbaşı 1302 28 6 1921 Tersit Tepe Muharebesinde
27 1. Dünya Irak K 0 19 15 9 2 0 Hacı Ömer Oğulları Hacı Mustafa Ahmet Nuri   Er 1294       17 11 1917 Felahiye Muharebesi Nevşehir
28 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 0 0 0   Mehmet Muhsin Ahmet Şevki   Üsteğmen 0       24 3 1915 Seddülbahir Muharebesi  
29 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 71 2 7   Hacı Veli Akif PİYADE Er 0       9 4 1915 Sığındere'de Nevşehir
30 1. Dünya   K 0 0 0 0 0 0 Kahveci Oğulları Abdullah Ali    Er 1306       8 4 1915   Nevşehir
31 1. Dünya Irak K 0 0 0 0 0 0   İsmail Ali    Er 1310       22 9 1916 18. Kolordo Sıhhiye Bölüğü Nevşehir
32 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 3 0   Mehmet Ali  PİYADE Onbaşı 1307       17 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde Nevşehir
33 1. Dünya Çanakkale K 0 1 0 70 3 9   Mehmet Ali    Yd Sb 1308       28 5 1915 Zonik Tepe  
34 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 1 4   Ömer Ali  PİYADE Er 1305       19 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde Avanos
35 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 10 4 15   Hüseyin Ali Efendi İhtiyat Er 1308       29 4 1915 Seddülbahir Muharebesi  
36 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 124 3 12   Ahmet Arif   Er 0       10 9 1915 15. Fıkra Sıhhiye Bölüğü  
37 1. Dünya Filistin K 0 0 0 58 1 0   Mehmet Arif   Onbaşı 1305       18 11 1918 Şeyh Abdullah Muharebesi Ürgüp
38 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 3 0   Mustafa Arif PİYADE Er 1304       17 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde Nevşehir
39 1. Dünya Çanakkale K 0 5 0 60 0 4 Kurcu Oğullarından Mustafa Arif PİYADE Er 1300       25 5 1915 Meydan Harbi Nevşehir
40 1. Dünya Çanakkale K 0 3 19 57 2 11 Şankul Oğullarından İsak Avram Nizamiye Er 1303       5 3 1915 Merkez Tepe Bakırköy
41 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 0 0 Yakup Oğullarından Ali Osman Aziz   Er 1312       11 9 1921 15. Fıkra Seyyar Hastanesi Nevşehir
42 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 71 2 6   Ali Bekir PİYADE Er 1305       16 4 1915 Seddülbahir Muharebesi Nevşehir
43 1. Dünya Çanakkale K 0 1 0 124 1 1   Mehmet Bekir   Er 1301       14 7 1915 Cenup Grubu Ağır Mecruhin Hastahanesi Ürgüp
44 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 71 2 5 Şatır Oğulları Musa Bekir   Er 1302       8 4 1915 Seddülbahir Muharebesi Nevşehir
45 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 71 2 8   Kız Bektaş PİYADE Er 1302       16 4 1915 Seddülbahir Muharebesi Nevşehir
46 1. Dünya Çanakkale K 0 5 13 46 3 11   Osman Bektaş PİYADE Er 0       25 5 1915 Kirte Harbinnde Nevşehir
47 1. Dünya Çanakkale K 0 5 13 46 3 12 Baltacı Oğullarından Abdullah Besim PİYADE Er 0       25 5 1915 Kirte Harbinnde Nevşehir
48 İSTİKLAL Garp K 0 0 61 74 1 1 Karagülle Oğullarından Yusuf Besim   Er 1310       28 3 1921 Basri Tepe Nevşehir
49 İSTİKLAL Garp K 0 0 61 74 1 1   Yusuf Besim   Er 1312       28 3 1921 Sakarya Muharebesi Nevşehir
50 1. Dünya   K 0 0 51 9 2 0 Boyvat Ömer Davut   Er 1310       26 11 1916   Nevşehir
51 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 2 7   Nuri Derviş PİYADE Er 1297       17 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde Nevşehir
52 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 71 3 12   Yorgi Dimitri PİYADE Er 1307       9 4 1915 Seddülbahir Muharebesi Ürgüp
53 1. Dünya Çanakkale K 0 1 0 124 2 6   Nuri Durmuş   Çavuş 1297       2 5 1915 Seddülbahir Muharebesi  
54 İSTİKLAL Şark K 0 0 0 0 0 0 Faraş Oğullarından Halil Durmuş   Er 1311       24 11 1921 Bilemedik Hastanesi Nevşehir
55 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 0 0 Halil Oğullarından Halil Durmuş   Er 1311       24 9 1921 Bilecik Muharebesinde Nevşehir
56 İSTİKLAL Garp K 0 0 57 39 2 5   Hacı Veli Eyüp   Er 1308       14 7 1921 Kolankaya Muharebesinde Nevşehir
57 1. Dünya Çanakkale K 0 2 5 13 1 0   Ahmet Fehmi PİYADE Er 1303       6 3 1915 Merkez Tepe Nevşehir
58 1. Dünya Filistin K 0 2 0 71 1 2   Hüseyin Hacı   Er 1312       23 10 1917 Babtoma Hastanesinde Nevşehir
59 1.Dünya Çanakkale K 0 1 0 124 3 9   İbrahim Hacı Ahmet   Er 1297       17 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde Nevşehir
60 1. Dünya Çanakkale K 0 1 0 124 2 7   Hamza Hacı Hasan   Er 1297       7 5 1915 Seddülbahir Muharebesi  
61 1. Dünya   K 0 1 0 124 2 7 Meleköyü Oğulları Hamza Hacı Hasan   Er 1305       19 4 1915   Nevşehir
62 1. Dünya Çanakkale K 0 1 0 124 3 1   Seyit Ahmet Hacı İbrahim   Er 1297       16 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde  
63 1. Dünya Çanakkale K 0 2 0 16 2 6   Hasan Hacı Kadir PİYADE Er 1290       9 9 1915 Anafartalar Muharebesi Konya
64 1. Dünya   K 0 0 0 0 0 0 Manav  Oğulları Hüseyin Hacı Süleyman   Er 1303       19 4 1915   Nevşehir
65 1. Dünya   K 0 0 0 0 0 0   Süleyman Hafız İsmail Efendi   Yüzbaşı 0       23 1 1915 Yadigar Millet Muhribi Görev Şehidi  
66 1. Dünya Filistin K 0 0 0 31 3 10   Osman Halil PİYADE Er 1314       6 3 1917 Gazze'de Nevşehir
67 İç İsyanlar   K 0 0 0 0 0 0 Kolukırık Oğulları Mustafa Halil   Er 1300       16 12 1925 Askerde Nevşehir
68 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 0 0 Şapçı Oğullarından Mustafa Halil   Er 1315       27 8 1922 Kırca Arslan Tepesinde Nevşehir
69 1. Dünya Şark (Kafkas) K 0 0 0 7 1 2   Hasan Halil Efendi   Teğmen 1295       15 3 1915 Çalaçan Muharebesinde  
70 İç İsyanlar   K 0 0 41 16 0 6 Karaca Oğullarından Mehmet Ali Halil İbrahim   Er 1317       28 1 1925 Şeyh Said Harekatında Nevşehir
71 İSTİKLAL Garp K 0 0 57 0 0 0 Şarnışan Oğullarından İbrahim Halil İbrahim   Er 1314       24 8 1921 Beylikköprü Harbi Nevşehir
72 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 2 8   Mustafa Halit  PİYADE Er 1299       17 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde Nevşehir
73 1. Dünya Çanakkale K 0 5 13 46 3 11 Bayrakdar Oğullarından Mehmet Ali Hasan PİYADE Er 1309       25 5 1915 Kirte Harbinnde Nevşehir
74 İSTİKLAL Garp K 0 0 3 0 0 1 Osman Oğullarından Ali Osman Hasan   Er 1300       17 9 1921 Akşehir Hastanesi Nevşehir
75 1. Dünya Şark (Kafkas) K 0 0 0 71 1 4   Ahmet Hasan Hüseyin     1312       11 6 1916 İkinci Ordu 5 NumarALİ Menzil Hastanesi Nevşehir
76 1. Dünya Şark (Kafkas) K 0 18 51 7 1 4   Ahmet Hasan Hüseyin PİYADE Er 1312       11 6 1916 5 NumarALİ Çapakçur Hastanesi Nevşehir
77 1. Dünya Irak K 0 18 0 9 3 10   Mehmet Hazım PİYADE Er 1311       0 11 1916 Felahiye Muharebesi Nevşehir
78 İSTİKLAL   K 0 0 0 0 0 0 Kürt Damadı Oğullarından Hüseyin Hazım   Er 1312         1 1921 Meydan Harbi Nevşehir
79 1. Dünya Çanakkale K 0 5 13 46 3 12   Ali Hüseyin PİYADE Çavuş 0       25 5 1915 Kirte Harbinnde Nevşehir
80 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 0 0 0 Uzun Abdullah Oğullarından Ahmet Hüseyin   Er 1306       21 8 1914 Seddülbahir Muharebesi Nevşehir
81 1. Dünya Irak K 0 0 0 44 3 3   Hasan Hüseyin   Er 1298       23 1 1917 Musul Merkez Askeri 2. Grup Hastanesi Nevşehir
82 1. Dünya Irak K 0 0 0 0 0 0 Hacıtek Oğullarından Hasan Hüseyin   Er 1310             Bağdat Cephesinde Nevşehir
83 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 71 2 8   Mehmet Hüseyin PİYADE Er 1303       9 4 1915 Seddülbahir Muharebesi Nevşehir
84 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 71 2 6   Mevlüt Hüseyin PİYADE Er 1304       9 4 1915 Seddülbahir Muharebesi Nevşehir
85 1. Dünya Çanakkale K 0 1 0 71 1 3   Mustafa Hüseyin PİYADE Er 0       25 4 1915 9. Fıkra Seyyar Hastanesi  
86 1. Dünya Çanakkale K 0 4 0 32 3 9   Mustafa Hüseyin PİYADE Er 1302       22 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde  
87 1. Dünya Şark (Kafkas) K 0 0 0 99 2 3   Osman Hüseyin PİYADE Er 1308       30 11 1915 Dolankız Tabyasında Nevşehir
88 1. Dünya Çanakkale K 0 4 0 32 3 9   Osman Hüseyin PİYADE Er 1296       22 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde  
89 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 0 0 Bostancı Oğullarından Hacı Hüseyin Hüseyin   Er 1306       28 8 1922 Tınastepe Harbi Nevşehir
90 İSTİKLAL   K 0 0 0 50 3 0 Kumaş Hasan Hüseyin   Er 1310       17 7 1922 Çakmaklı Harbinde Nevşehir
91 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 0 0 4   Ahmet Hüseyin Hüsnü Efendi   Yüzbaşı 0       14 2 1915 Hisar Kale Muharebesi  
92 1. Dünya Çanakkale K 0 4 0 32 3 9   Ahmet İbrahim PİYADE Er 1297       22 4 1915 Teryandafil Çiftliğinde Konya
93 1. Dünya Çanakkale K 0 6 0 46 1 3   Mehmet İbrahim   Er 1298       27 9 1915 Yusufcuk Tepesi Muharebesi Nevşehir
94 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 0 0 0   Mehmet İbrahim   Er 1298       20 9 1915 Yusufcuk Tepesi Muharebesi  
95 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 3 0   Mustafa İbrahim PİYADE Er 1301       16 4 1915 Triyandafil Çiftliğinde Nevşehir
96 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 3 9   Süleyman İbrahim PİYADE Er 1301       16 4 1915 Seddülbahir Muharebesi Nevşehir
97 İç İsyanlar Yemen K 0 0 0 49 1 1 Civelek Hacı Hüseyin İbrahim   Er 1300       17   1905 Seherde Nevşehir
98 İSTİKLAL Garp K 0 6 0 51 2 0 Mahmut Oğulları Halil İbrahim PİYADE Er 1301       3 8 1921 Afyon Muharebesi Gülşehir
99 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 0 0 Bekiri Oğullarından Halil İbrahim İbrahim Acemi Er 1310       25 8 1921 Beylerbeyi Hastanesi Nevşehir
100 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 0 0   Halil İbrahim İbrahim   Er 1314       25 8 1921 Meydan Harbi Nevşehir
101 Trablusgarp   K 0 0 0 116 3 9   Mustafa İbrahim   Er 1306       30 3 1911 Çizan Ürgüp
102 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 71 2 7   Ahmet İbrahim Ethem PİYADE Er 1301       9 4 1915 Seddülbahir Muharebesi Nevşehir
103 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 3 10   Hasan Hüseyin İlyas PİYADE Er 1292       16 4 1915 Seddülbahir Muharebesi Nevşehir
104 1. Dünya Çanakkale K 0 1 0 71 2 8   Hasan İsmail PİYADE   1298       7 6 1915 Sığındere Sırtlarında Nevşehir
105 1. Dünya Filistin K 0 0 0 125 0 0   İbrahim İsmail   Çavuş 1304       27 1 1917 Gazze'de Muttasar Tepede Nevşehir
106 1. Dünya Şark (Kafkas) K 0 0 0 41 11 1 Hacı Ali Oğulları Ali İsmail   Er 1302       26 11 1916 Gündüz Hatt'-ı Harpte Nevşehir
107 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 0 0 0 Aynacı oğulları Hacı Mustafa İsmail   Er 1302       17 4 1915 Triyandafil Çiftliğinde Nevşehir
108 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 3 9   Halil İsmail PİYADE Er 1294       16 4 1915 Seddülbahir Muharebesi Nevşehir
109 1. Dünya Çanakkale K 0 1 1 124 3 0   Mustafa İsmail PİYADE Er 1304               Nevşehir
110 1. Dünya Çanakkale K 0 4 0 30 3 1   Osman İsmail   Er 1292       14 8 1915 11. Fırka Seyyar Hastanesi Nevşehir
111 1. Dünya Çanakkale K 0 4 0 32 3 9   Osman İsmail PİYADE Er 1296       22 4 1915 Triyandafil Çiftliğinde Nevşehir
112 1. Dünya Filistin K 0 0 0 0 0 0 Çıkrıkçı Oğulları Seyit Mehmet İsmail   Er 1293             Süveyş KanALİ Harbinde Nevşehir
113 1. Dünya Irak K 0 4 0 141 2 1   Mehmet İsmail   Onbaşı 1294       13 11 1915 13. Kolordo Mekez ve Musevi Hastanesi Nevşehir
114 İSTİKLAL Garp K 0 0 0 0 0 0   Ali İsmail   Er 1311       24 7 1922 Gediz Harbinde Ürgüp
115 1. Dünya   K 0 0 0 0 0 0   Salim İsmail Kamil PİYADE Yüzbaşı 0                
116 1. Dünya Çanakkale K 0 0 0 0 0 0 Boz Musa Oğulları Hüseyin Kadir   Er 1292             Çanakkale Muharebesi Nevşehir
117 1. Dünya   K 0 0 0 146 2 0 Boyvatlı Mehmet Kayz   Çavuş 1305       23 3 1916   Nevşehir
118 1. Dünya Çanakkale K 0 5 13 46 3 9 Kalaycı Oğullarından Mehmet Kazım  PİYADE Er 0       27 5 1915 Kirte'de Kırşehir
119 1. Dünya Şark (Kafkas) K 0 1 0 44 2 5   İbrahim Kazım Efendi   Yd Sb 1310       19 2 1915 Dilman Muharebesinde Nevşehir
120 Kıbrıs   K 0 0 0 0 3 0 Tan Arslan M. Ali PİYADE Er 1953       23 7 1974 Dikoma Köyü  
121 İSTİKLAL   K 0 0 7 23 2 0 Kırık Oğulları Halil Mahmut   Er 1308       4 8 1921 Bostancıtepe'de Nevşehir
122 1. Dünya Galiçya K 0 0 0 62 4 13 Baharlı  Mehmet Mehmet     1308       4 7 1916   Niğde
123 1. Dünya Irak K 0 1 0 1 2 7 Soncu Oğulları Ahmet Mehmet PİYADE Er 1295       24 12 1915 Kuttu'l Amare'de SALİtepede Nevşehir
124 1. Dünya Irak K 0 18 51 44 1 1 Fokur Ahmet Mehmet PİYADE Er 1310       30 1 1916 Felahiye Muharebesi Ürgüp
125 1. DÜNYA FİLİSTİN K 0 0 0 31 4 13   ALİ MEHMET   ER 0       27 5 1916 BİRU ABD  
126 1.DÜNYA ŞARK (KAFKAS) K 0 2 1 124 4 16   DERVİŞ MEHMET PİYADE ER 1304       20 7 1916 2.KOL.1.FIRKA 4.SEYYAR HASTANESİ NEVŞEHİR
127 1.DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 1 124 2 6   DERVİŞ MEHMET PİYADE ER 1302       19 4 1915 TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE NEVŞEHİR
128 1.DÜNYA IRAK K 0 18 45 3 2 6   GALİP MEHMET PİYADE ER 1303       1 11 1916 GARRAF HARBİNDE NEVŞEHİR
129 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 3 19 27 3 0   HACI MUSTAFA MEHMET PİYADE EH 1309       27 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ NEVŞEHİR
130 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 1 70 1 0   HALİL MEHMET PİYADE ER 1309       19 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ NEVŞEHİR
131 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 1 124 1 1   HALİL MEHMET PİYADE ER 1302       19 4 1915 TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE ÜRGÜP
132 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 70 1 3   İBRAHİM MEHMET PİYADE ER 0       5 6 1915 5.KOLORDUYA MENSUP 10.FIRKA SIHHİYE BÖL NEVŞEHİR
133 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 12 1 2   İSMAİL MEHMET PİYADE ER 1303       4 5 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ NEVŞEHİR
134 1. DÜNYA FİLİSTİN K 0 0 0 0 0 0 SOFU OĞULLARI MAHMUT MEHMET   ER 1292       25 5 1918 FİLİSTİN HARBİNDE NEVŞEHİR
135 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 1 124 3 0   MEHMET MEHMET PİYADE ER 1304       17 4 1915 TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE NEVŞEHİR
136 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 5 13 46 3 12 UÇAR AVCISI OĞULLARINDAN MUSTAFA MEHMET PİYADE ER 1309       25 5 1915 KİRTEDE NEVŞEHİR
137 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 14 2 5   MUSTAFA MEHMET PİYADE ER 0       20 3 1915 HİLAL-İ AHMER TIP FAKÜLTESİ HASTAHANESİ6 ÜRGÜP
138 1. DÜNYA FİLİSTİN K 0 7 0 118 1 1   MUSTAFA MEHMET   ER 1309       10 5 1915 LİCE NEVŞEHİR
139 1. DÜNYA IRAK K 0 18 51 9 2 8   OSMAN MEHMET   ER 1310       9 9 1916 FELAHİYE MUHAREBESİ NEVŞEHİR
140 1. DÜNYA ŞARK (KAFKAS) K 0 1 0 1 124 3   SÜLEYMAN MEHMET PİYADE ER 1307       21 9 1915 MEYDAN HARBİ NEVŞEHİR
141 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 1 124 3 0   SÜLEYMAN MEHMET PİYADE ER 1289       17 4 1915 TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE NEVŞEHİR
142 1. DÜNYA   K 0 0 0 146 2 0 KARAKEL SÜLEYMAN MEHMET   ER 1305       11 5 1916   NEVŞEHİR
143 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 2 0 14 1 2   TAHIR MEHMET PİYADE ER 1302       18 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ NEVŞEHİR
144 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 15 3 0   VELİ MEHMET PİYADE ER 0       19 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ  
145 1..DÜNYA IRAK K 0 18 0 9 1 1 SARI OĞULLARI YUSUF MEHMET PİYADE ER 1311       5 10 1916 18.K0L0RDU 57.SEYYAR HASTAHANESİ NEVŞEHİR
146 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 124 2 2   DURMUŞ MEHMET PİYADE ONBAŞI 0       20 4 1915 9. FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ  
147 STİKLAL GARP K 0 0 11 127 2 3 KAFLI OĞULLARI HÜSEYİN MEHMET   ER 1312       24 8 1920 GEDİZ HARBİNDE NEVŞEHİR
148 STIKLAL CARP K 0 0 6 50 3 9 FERİK OĞULLARINDAN İSMAİL MEHMET   ER 1316       31 8 1922 YENİCE MUHAREBESİ NEVŞEHİR
149 STİKLAL GARP K 0 0 57 39 1 2 KIZIL OĞULLARINDAN MEHMET MEHMET   ER 1311       18 7 1921 BEŞSARAY HARBİNDE NEVŞEHİR
150 STİKLAL GARP K 0 0 0 0 0 0 YAĞLI OĞULLARINDAN MEHMET MEHMET   ER 1314       27 7 1921 ÇATAL ÇEŞMEDE NEVŞEHİR
151 İSTİKLAL GARP K 0 0 3 7 2 5 SELAHADDİN OĞULLARINDAN SAİT MEHMET   EK 1311       4 10 1921 DOĞANCI SIRTLARINDA NEVŞEHİR
152 İSTİKLAL GARP K 0 0 0 0 0 0 BOYACISELAHATTİN OĞULLARI SEYİT MEHMET   ER 1311       5 8 1921 DOĞANCI KÖYÜNDE NEVŞEHİR
153 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 0 0 0   İSMAİL MEHMET ALİ     1309       11 6 1915   NEVŞEHİR
154 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 0 1 1   İBRAHİM MEHMET ALİ   ER 1309       16 10 1915 11.FIRKA AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ NEVŞEHİR
155 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 1 124 3 8   İSMAİL MEHMET ALİ PİYADE ER 1305       29 5 1915 KEÇİ DERESİ  
156 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 0 0 45 1 0     MEHMET FAHRETTİN MUHTELİF TEĞMEN 0       0 0 0   AVANOS
157 İSTİKLAL GARP K 0 1 57 176 1 1   MEHMET EFENDİ MEHMET NURİ EFENDİ   TEĞMEN 1304       30 6 1922 KAPLANLI SITLARINDA MEYDAN MUHAREBESİNDE NEVŞEHİR
158 1. DÜNYA IRAK K 0 0 0 142 0 3   MUSTAFA MEHMET REŞİT EFENDİ   Yd. Sb. Adayı 0       27 10 1916 İMAM MEHMED MUHAREBESİ  
159 1. DÜNYA - K 0 0 0 0 0 0   OSMAN MEHMET RIFAT EFENDİ   ÜSTEĞMEN 0       8 8 1915 HAYREDDIN BARBAROS (I) ZIRHLISI  
160 BALKAN - K 0 0 0 0 0 0   ZEKERİ YA MEHMET ZEKERİYA   KD. YZB. 0       16 9 1912    
161 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 1 124 2 8   HÜSEYİN MEVLUT PİYADE ÇAVUŞ 1300       17 4 1915 TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE NEVŞEHİR
162 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 71 1 2   AHMET MEVLUT PİYADE ER 1301       28 11 1915 ÇAPA MECRUHİN HASTAHANESİ NEVŞEHİR
163 1. DÜNYA ŞARK (KAFKAS) K 0 1 0 1 124 3   ALİ MEVLUT PİYADE ER 1302       19 9 1915 MEYDAN HARBİ NEVŞEHİR
164 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 1 124 3 9   ALİ MEVLUT PİYADE ER 1303       19 4 1915 TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE NEVŞEHİR
165 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 1 0 124 0 0   HASAN MEVLUT   ER 1300       18 4 1915   NEVŞEHİR
166 1. DÜNYA ŞARK (KAFKAS) K 0 2 0 13 2 7   MEHMET MEVLUT PİYADE EK 1308       28 2 1916 DEL1KLITAŞ CİVARINDA NEVŞEHİR
167 1. DÜNYA IRAK K 0 5 0 43 3 11   SÜLEYMAN MEVLUT PİYADE ER 32       25 10 1915 18.KOLORDU SIHHİYE BÖLÜĞÜ NEVŞEHİR
168 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 78 1 8   İBRAHİM MUHSİN   ER 1303       25 9 1915 12 NUMARALİ SİPERDE MUHAREBE EDERKEN NEVŞEHİR
169 1. DÜNYA ÇANAKKALE K 0 6 0 78 2 8   İBRAHİM MUHSİN   ER 1303       25 9 1915 TAHKİMAT ESNASİNDA NEVŞEHİR
